Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 49'09
2009-11-29 21:14
Czas Rejon Dane Okres Poprzednia wartość
30 listopada 2009 | |||||||
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa | Październik | -18.4% r/r | |||
10:00 | Polska | PKB | III kwartał | 1.1% r/r | |||
11:00 | Strefa euro | Inflacja HICP - dane szacunkowe | Listopad | -0.1% r/r | |||
1 grudnia 2009 | |||||||
07:45 | Szwajcaria | PKB | III kwartał | -0.3% k/k | |||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | Październik | -0.2% m/m | -0.5% m/m | ||
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | Listopad | 48.8 | |||
09:48 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu | Listopad | 55.6 | |||
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu | Listopad | 51 | |||
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla przemysłu | Listopad | 50.7 | |||
10:00 | Niemcy | Stopa bezrobocia | Listopad | 8.1% | |||
10:00 | Polska | Prognoza inflacji Ministerstwa Finansów | Listopad | 3.1% r/r | |||
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu | Listopad | 53.7 | |||
11:00 | Strefa euro | Stopa bezrobocia | Październik | 9.7% | |||
16:00 | USA | Wydatki na inwestycje budowlane | Październik | 0.8% m/m | |||
2 grudnia 2009 | |||||||
11:00 | Strefa euro | Inflacja PPI | Październik | -7.7% r/r | |||
3 grudnia 2009 | |||||||
09:48 | Francja | Indeks PMI dla usług | Listopad | ||||
09:53 | Niemcy | Indeks PMI dla usług | Listopad | 50.7 | |||
09:58 | Strefa euro | Indeks PMI dla usług | Listopad | 52.6 | |||
10:28 | W. Brytania | Indeks PMI dla usług | Listopad | 56.9 | |||
11:00 | Strefa euro | PKB | III kwartał | -0.2% k/k | |||
11:00 | Strefa euro | Sprzedaż detaliczna | Październik | -0.7% m/m | |||
13:45 | Strefa euro | Decyzja ECB ws. stóp procentowych | Grudzień | 1% | |||
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 466 tys. | ||||
4 grudnia 2009 | |||||||
09:15 | Szwajcaria | Inflacja CPI | Listopad | -0.8% r/r | |||
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | Listopad | 10.2% |
< Wstecz